Unsere große Auswahl an Bio-Produkten umfasst auch ein breit gefächertes Gemüseangebot, das Sie je nach Anbau-Saison frisch vom Feld in unserem Hof-Laden kaufen können.
Verfügbarkeit der einzelnen Gemüsesorten
Produkt | Zeitraum KW ca. |
---|---|
Blumenkohl weiß | 22 - 45 |
Blumenkohl grün | 33 - 45 |
Romanesco | 33 - 45 |
Broccoli | 22 - 45 |
Chinakohl | 24 - 50 |
Grünkohl | 42 - 52 |
Schmelzkohlrabi | 42/2019 - 06/2020 |
Rosenkohl | 40/2019 - 8/2020 |
Rotkohl | 26/2019 - 8/2020 |
Spitzkohl | 21 - 46 |
Steckrüben | 30/2019 - 8/2020 |
Weißkohl | 22/2019 - 12/2020 |
Wirsing | 23 - 50 |
Möhren gew./ungew. | 27/2019 - 14/2020 |
Möhren Oxhella (alte Sorte) | 32/2019 - 10/2020 |
Möhren Purple Haze | 28 - 52 |
Möhren Purple Elite | 28/2019 - 08/2020 |
Knollensellerie gew. | 34/2019 - 12/2020 |
Pastinaken | 31/2019 - 18/2020 |
Porree | 32/2019 - 20/2020 |
Rettich schwarz | 40/2019 - 14/2020 |
Rote Bete | 28/2019 - 14/2020 |
Schwarzwurzeln | 42/2019 - 12/2020 |
Sellerie mit Grün | 30 - 40 |
Zuckermais | 31 - 45 |
Zwiebeln gelb | 36/2019 - 12/2020 |
Zwiebeln rot | 36/2019 - 04/2020 |
Kartoffeln: | |
Frühkartoffeln Finka | 24 - 27 |
Linda fk. | 28/2019 - 16/2020 |
Goldmarie | 36/2019 - 09/2020 |
Laura v.f.k. | 32/2019 - 16/2020 |
Augusta m.k. | 28/2019 - 12/2020 |
Comments are closed.